选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024028 16 43 13 18 24 32 44 111111:512 : 5
    2024029 24 49 23 6 34 31 1 224:222125 : 2
    2024030 23 40 1 8 44 13 15 3313:33233 : 4
    2024031 30 36 8 29 48 7 28 4423:34343 : 4
    2024032 20 6 34 39 42 19 44 554:215455 : 2
    2024033 18 24 42 11 46 35 3 66122:4562 : 5
    2024034 42 18 11 12 6 24 38 77232:4672 : 5
    2024035 2 15 9 48 39 20 43 8833:31783 : 4
    2024036 6 2 36 39 18 22 21 994121:592 : 5
    2024037 42 44 25 31 16 43 7 1010522:41103 : 4
    2024038 12 8 26 4 24 22 1 1111632:42113 : 4
    2024039 30 34 35 17 15 16 25 121273:313123 : 4
    2024040 13 48 34 30 20 29 3 13134:2124134 : 3
    2024041 9 2 35 33 7 13 49 1414122:45143 : 4
    2024042 12 6 17 10 14 41 47 15154:2316155 : 2
    2024043 17 14 18 12 23 44 27 161613:327164 : 3
    2024044 26 38 48 30 17 25 28 1717212:48172 : 5
    2024045 7 10 8 27 17 12 25 18184:2219184 : 3
    2024046 37 5 6 27 16 47 24 191913:3210194 : 3
    2024047 3 36 25 32 38 17 46 20202131:5201 : 6
    2024048 28 40 9 48 18 47 23 212133:341213 : 4
    2024049 39 11 37 28 12 35 30 222243:352224 : 3
    2024050 42 46 39 18 21 6 17 2323512:43233 : 4
    2024051 28 21 1 7 3 30 45 24244:2214244 : 3
    2024052 42 19 27 30 8 36 2 252513:325253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地9:1611:1411:1414:1111:1412:1312:13:6973所有号码