按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 51次53次44次60次53次51次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
1997/001期 47 1 1 1
1997/002期 08 1 2 1
1997/003期 33 1 1 2
1997/004期 44 1 1 3
1997/005期 22 2 2 4
1997/006期 03 1 3 1
1997/007期 10 1 1 2
1997/008期 11 1 2 1
1997/009期 14 1 3 1
1997/010期 32 2 4 2
1997/011期 17 1 5 1
1997/012期 37 2 6 2
1997/013期 44 1 1 3
1997/014期 17 1 1 4
1997/015期 07 2 1 1
1997/016期 04 1 2 1
1997/017期 46 2 3 2
1997/018期 06 3 4 3
1997/019期 03 1 5 1
1997/020期 12 1 1 2
1997/021期 17 1 2 1
1997/022期 26 1 1 2
1997/023期 11 1 1 3
1997/024期 45 2 1 1
1997/025期 12 1 1 2
1997/026期 12 2 2 3
1997/027期 05 1 1 4
1997/028期 47 2 2 5
1997/029期 25 3 3 6
1997/030期 18 1 1 7
1997/031期 14 2 2 8
1997/032期 12 3 3 9
1997/033期 33 1 4 1
1997/034期 04 1 1 2
1997/035期 05 1 2 1
1997/036期 42 1 3 1
1997/037期 17 1 1 2
1997/038期 33 2 2 3
1997/039期 38 1 3 1
1997/040期 22 2 1 1
1997/041期 44 3 2 2
1997/042期 35 1 1 3
1997/043期 43 2 1 1
1997/044期 45 3 2 2
1997/045期 35 4 1 1
1997/046期 22 1 1 2
1997/047期 47 1 2 1
1997/048期 05 2 3 2
1997/049期 34 1 1 3
1997/050期 04 2 1 1
1997/051期 40 3 2 2
1997/052期 23 1 3 1
1997/053期 34 1 1 2
1997/054期 27 1 1 3
1997/055期 15 2 1 1
1997/056期 30 1 2 1
1997/057期 39 1 3 1
1997/058期 09 2 1 1
1997/059期 39 3 1 1
1997/060期 14 1 2 1
1997/061期 43 1 1 2
1997/062期 29 2 2 3
1997/063期 38 1 1 4
1997/064期 41 1 1 5
1997/065期 09 2 2 6
1997/066期 18 1 1 7
1997/067期 20 2 1 1
1997/068期 14 3 1 1
1997/069期 26 4 1 1
1997/070期 14 5 1 1
1997/071期 35 1 2 1
1997/072期 40 1 1 2
1997/073期 10 2 1 1
1997/074期 22 3 1 1
1997/075期 42 4 2 2
1997/076期 44 5 3 3
1997/077期 37 1 1 4
1997/078期 33 2 2 5
1997/079期 13 3 3 6
1997/080期 06 1 1 7
1997/081期 06 2 2 8
1997/082期 18 3 1 1
1997/083期 07 1 1 2
1997/084期 38 1 1 3
1997/085期 29 1 1 4
1997/086期 08 1 2 1
1997/087期 05 1 3 1
1997/088期 18 1 1 2
1997/089期 06 2 1 1
1997/090期 47 1 2 1
1997/091期 44 1 3 1
1997/092期 35 1 1 2
1997/093期 01 2 1 1
1997/094期 20 1 2 1
1997/095期 24 2 3 2
1997/096期 36 3 1 1
1997/097期 21 1 1 2
1997/098期 26 1 2 1
1997/099期 47 1 3 1
1997/100期 01 2 4 2
1997/101期 09 3 5 3
1997/102期 22 1 6 1
1997/103期 35 1 1 2
1997/104期 23 2 1 1
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 51次53次44次60次53次51次
出现频率 49.0%50.9%42.3%57.6%50.9%49.0%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双