按年份显示:
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
出现次数 6413301433204231422233131126121134324233331131200
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
2002/001期 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 221 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2002/002期 14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 142 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2002/003期 45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 453 3 3 3
2002/004期 42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 424 4 1 4 4 4 4
2002/005期 39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 395 5 1 5 5 2 5 5 5 5
2002/006期 37 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 376 1 6 6 2 6 6 3 6 6 6 6
2002/007期 17 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 177 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 2 7 7 3 7 7 4 7 7 7 7
2002/008期 47 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 1 8 8 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 3 8 8 4 8 8 5 8 478 8
2002/009期 26 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 9 2 9 9 9 9 8 9 9 9 269 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 4 9 9 5 9 9 6 9 1 9 9
2002/010期 35 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 3 10 10 10 10 9 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 3510 4 10 5 10 10 6 10 10 7 10 2 10 10
2002/011期 33 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 11 11 4 11 11 11 11 10 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 3311 1 11 5 11 6 11 11 7 11 11 8 11 3 11 11
2002/012期 40 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 12 12 5 12 12 12 12 11 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 1 12 2 12 6 12 7 4012 8 12 12 9 12 4 12 12
2002/013期 16 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 13 166 13 13 13 13 12 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 2 13 3 13 7 13 8 1 13 9 13 13 10 13 5 13 13
2002/014期 01 0114 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 14 1 7 14 14 14 14 13 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 3 14 4 14 8 14 9 2 14 10 14 14 11 14 6 14 14
2002/015期 13 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1313 15 2 8 15 15 15 15 14 15 15 15 6 15 15 15 15 15 15 4 15 5 15 9 15 10 3 15 11 15 15 12 15 7 15 15
2002/016期 12 2 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 121 14 16 3 9 16 16 16 16 15 16 16 16 7 16 16 16 16 16 16 5 16 6 16 10 16 11 4 16 12 16 16 13 16 8 16 16
2002/017期 01 0117 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 15 17 4 10 17 17 17 17 16 17 17 17 8 17 17 17 17 17 17 6 17 7 17 11 17 12 5 17 13 17 17 14 17 9 17 17
2002/018期 14 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 3 1418 5 11 18 18 18 18 17 18 18 18 9 18 18 18 18 18 18 7 18 8 18 12 18 13 6 18 14 18 18 15 18 10 18 18
2002/019期 11 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 113 4 1 19 6 12 19 19 19 19 18 19 19 19 10 19 19 19 19 19 19 8 19 9 19 13 19 14 7 19 15 19 19 16 19 11 19 19
2002/020期 28 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 4 5 2 20 7 13 20 20 20 20 19 20 20 20 11 20 2820 20 20 20 9 20 10 20 14 20 15 8 20 16 20 20 17 20 12 20 20
2002/021期 09 4 21 21 21 21 21 21 21 0921 2 5 6 3 21 8 14 21 21 21 21 20 21 21 21 12 21 1 21 21 21 21 10 21 11 21 15 21 16 9 21 17 21 21 18 21 13 21 21
2002/022期 20 5 22 22 22 22 22 22 22 1 22 3 6 7 4 22 9 15 22 22 2022 21 22 22 22 13 22 2 22 22 22 22 11 22 12 22 16 22 17 10 22 18 22 22 19 22 14 22 22
2002/023期 43 6 23 23 23 23 23 23 23 2 23 4 7 8 5 23 10 16 23 23 1 23 22 23 23 23 14 23 3 23 23 23 23 12 23 13 23 17 23 18 11 23 19 4323 20 23 15 23 23
2002/024期 13 7 24 24 24 24 24 24 24 3 24 5 8 136 24 11 17 24 24 2 24 23 24 24 24 15 24 4 24 24 24 24 13 24 14 24 18 24 19 12 24 20 1 24 21 24 16 24 24
2002/025期 27 8 25 25 25 25 25 25 25 4 25 6 9 1 7 25 12 18 25 25 3 25 24 25 25 25 16 275 25 25 25 25 14 25 15 25 19 25 20 13 25 21 2 25 22 25 17 25 25
2002/026期 31 9 26 26 26 26 26 26 26 5 26 7 10 2 8 26 13 19 26 26 4 26 25 26 26 26 17 1 6 26 26 3126 15 26 16 26 20 26 21 14 26 22 3 26 23 26 18 26 26
2002/027期 05 10 27 27 27 0527 27 27 6 27 8 11 3 9 27 14 20 27 27 5 27 26 27 27 27 18 2 7 27 27 1 27 16 27 17 27 21 27 22 15 27 23 4 27 24 27 19 27 27
2002/028期 04 11 28 28 041 28 28 28 7 28 9 12 4 10 28 15 21 28 28 6 28 27 28 28 28 19 3 8 28 28 2 28 17 28 18 28 22 28 23 16 28 24 5 28 25 28 20 28 28
2002/029期 03 12 29 031 2 29 29 29 8 29 10 13 5 11 29 16 22 29 29 7 29 28 29 29 29 20 4 9 29 29 3 29 18 29 19 29 23 29 24 17 29 25 6 29 26 29 21 29 29
2002/030期 39 13 30 1 2 3 30 30 30 9 30 11 14 6 12 30 17 23 30 30 8 30 29 30 30 30 21 5 10 30 30 4 30 19 30 20 30 24 30 3918 30 26 7 30 27 30 22 30 30
2002/031期 35 14 31 2 3 4 31 31 31 10 31 12 15 7 13 31 18 24 31 31 9 31 30 31 31 31 22 6 11 31 31 5 31 20 31 3531 25 31 1 19 31 27 8 31 28 31 23 31 31
2002/032期 23 15 32 3 4 5 32 32 32 11 32 13 16 8 14 32 19 25 32 32 10 32 31 2332 32 23 7 12 32 32 6 32 21 32 1 32 26 32 2 20 32 28 9 32 29 32 24 32 32
2002/033期 22 16 33 4 5 6 33 33 33 12 33 14 17 9 15 33 20 26 33 33 11 33 221 33 33 24 8 13 33 33 7 33 22 33 2 33 27 33 3 21 33 29 10 33 30 33 25 33 33
2002/034期 47 17 34 5 6 7 34 34 34 13 34 15 18 10 16 34 21 27 34 34 12 34 1 2 34 34 25 9 14 34 34 8 34 23 34 3 34 28 34 4 22 34 30 11 34 31 34 4734 34
2002/035期 09 18 35 6 7 8 35 35 35 0935 16 19 11 17 35 22 28 35 35 13 35 2 3 35 35 26 10 15 35 35 9 35 24 35 4 35 29 35 5 23 35 31 12 35 32 35 1 35 35
2002/036期 39 19 36 7 8 9 36 36 36 1 36 17 20 12 18 36 23 29 36 36 14 36 3 4 36 36 27 11 16 36 36 10 36 25 36 5 36 30 36 3924 36 32 13 36 33 36 2 36 36
2002/037期 15 20 37 8 9 10 37 37 37 2 37 18 21 13 19 1524 30 37 37 15 37 4 5 37 37 28 12 17 37 37 11 37 26 37 6 37 31 37 1 25 37 33 14 37 34 37 3 37 37
2002/038期 40 21 38 9 10 11 38 38 38 3 38 19 22 14 20 1 25 31 38 38 16 38 5 6 38 38 29 13 18 38 38 12 38 27 38 7 38 32 38 2 4038 34 15 38 35 38 4 38 38
2002/039期 27 22 39 10 11 12 39 39 39 4 39 20 23 15 21 2 26 32 39 39 17 39 6 7 39 39 30 2719 39 39 13 39 28 39 8 39 33 39 3 1 39 35 16 39 36 39 5 39 39
2002/040期 28 23 40 11 12 13 40 40 40 5 40 21 24 16 22 3 27 33 40 40 18 40 7 8 40 40 31 1 2840 40 14 40 29 40 9 40 34 40 4 2 40 36 17 40 37 40 6 40 40
2002/041期 24 24 41 12 13 14 41 41 41 6 41 22 25 17 23 4 28 34 41 41 19 41 8 9 2441 32 2 1 41 41 15 41 30 41 10 41 35 41 5 3 41 37 18 41 38 41 7 41 41
2002/042期 21 25 42 13 14 15 42 42 42 7 42 23 26 18 24 5 29 35 42 42 20 219 10 1 42 33 3 2 42 42 16 42 31 42 11 42 36 42 6 4 42 38 19 42 39 42 8 42 42
2002/043期 28 26 43 14 15 16 43 43 43 8 43 24 27 19 25 6 30 36 43 43 21 1 10 11 2 43 34 4 2843 43 17 43 32 43 12 43 37 43 7 5 43 39 20 43 40 43 9 43 43
2002/044期 11 27 44 15 16 17 44 44 44 9 44 1128 20 26 7 31 37 44 44 22 2 11 12 3 44 35 5 1 44 44 18 44 33 44 13 44 38 44 8 6 44 40 21 44 41 44 10 44 44
2002/045期 34 28 45 16 17 18 45 45 45 10 45 1 29 21 27 8 32 38 45 45 23 3 12 13 4 45 36 6 2 45 45 19 45 34 3414 45 39 45 9 7 45 41 22 45 42 45 11 45 45
2002/046期 02 29 0217 18 19 46 46 46 11 46 2 30 22 28 9 33 39 46 46 24 4 13 14 5 46 37 7 3 46 46 20 46 35 1 15 46 40 46 10 8 46 42 23 46 43 46 12 46 46
2002/047期 17 30 1 18 19 20 47 47 47 12 47 3 31 23 29 10 34 1747 47 25 5 14 15 6 47 38 8 4 47 47 21 47 36 2 16 47 41 47 11 9 47 43 24 47 44 47 13 47 47
2002/048期 32 31 2 19 20 21 48 48 48 13 48 4 32 24 30 11 35 1 48 48 26 6 15 16 7 48 39 9 5 48 48 22 3237 3 17 48 42 48 12 10 48 44 25 48 45 48 14 48 48
2002/049期 08 32 3 20 21 22 49 49 0814 49 5 33 25 31 12 36 2 49 49 27 7 16 17 8 49 40 10 6 49 49 23 1 38 4 18 49 43 49 13 11 49 45 26 49 46 49 15 49 49
2002/050期 24 33 4 21 22 23 50 50 1 15 50 6 34 26 32 13 37 3 50 50 28 8 17 18 2450 41 11 7 50 50 24 2 39 5 19 50 44 50 14 12 50 46 27 50 47 50 16 50 50
2002/051期 34 34 5 22 23 24 51 51 2 16 51 7 35 27 33 14 38 4 51 51 29 9 18 19 1 51 42 12 8 51 51 25 3 40 3420 51 45 51 15 13 51 47 28 51 48 51 17 51 51
2002/052期 28 35 6 23 24 25 52 52 3 17 52 8 36 28 34 15 39 5 52 52 30 10 19 20 2 52 43 13 2852 52 26 4 41 1 21 52 46 52 16 14 52 48 29 52 49 52 18 52 52
2002/053期 08 36 7 24 25 26 53 53 0818 53 9 37 29 35 16 40 6 53 53 31 11 20 21 3 53 44 14 1 53 53 27 5 42 2 22 53 47 53 17 15 53 49 30 53 50 53 19 53 53
2002/054期 34 37 8 25 26 27 54 54 1 19 54 10 38 30 36 17 41 7 54 54 32 12 21 22 4 54 45 15 2 54 54 28 6 43 3423 54 48 54 18 16 54 50 31 54 51 54 20 54 54
2002/055期 13 38 9 26 27 28 55 55 2 20 55 11 39 1337 18 42 8 55 55 33 13 22 23 5 55 46 16 3 55 55 29 7 44 1 24 55 49 55 19 17 55 51 32 55 52 55 21 55 55
2002/056期 07 39 10 27 28 29 56 073 21 56 12 40 1 38 19 43 9 56 56 34 14 23 24 6 56 47 17 4 56 56 30 8 45 2 25 56 50 56 20 18 56 52 33 56 53 56 22 56 56
2002/057期 41 40 11 28 29 30 57 1 4 22 57 13 41 2 39 20 44 10 57 57 35 15 24 25 7 57 48 18 5 57 57 31 9 46 3 26 57 51 57 21 19 4153 34 57 54 57 23 57 57
2002/058期 28 41 12 29 30 31 58 2 5 23 58 14 42 3 40 21 45 11 58 58 36 16 25 26 8 58 49 19 2858 58 32 10 47 4 27 58 52 58 22 20 1 54 35 58 55 58 24 58 58
2002/059期 20 42 13 30 31 32 59 3 6 24 59 15 43 4 41 22 46 12 59 59 2017 26 27 9 59 50 20 1 59 59 33 11 48 5 28 59 53 59 23 21 2 55 36 59 56 59 25 59 59
2002/060期 37 43 14 31 32 33 60 4 7 25 60 16 44 5 42 23 47 13 60 60 1 18 27 28 10 60 51 21 2 60 60 34 12 49 6 29 60 3760 24 22 3 56 37 60 57 60 26 60 60
2002/061期 05 44 15 32 33 0561 5 8 26 61 17 45 6 43 24 48 14 61 61 2 19 28 29 11 61 52 22 3 61 61 35 13 50 7 30 61 1 61 25 23 4 57 38 61 58 61 27 61 61
2002/062期 44 45 16 33 34 1 62 6 9 27 62 18 46 7 44 25 49 15 62 62 3 20 29 30 12 62 53 23 4 62 62 36 14 51 8 31 62 2 62 26 24 5 58 39 4459 62 28 62 62
2002/063期 30 46 17 34 35 2 63 7 10 28 63 19 47 8 45 26 50 16 63 63 4 21 30 31 13 63 54 24 5 63 3037 15 52 9 32 63 3 63 27 25 6 59 40 1 60 63 29 63 63
2002/064期 36 47 18 35 36 3 64 8 11 29 64 20 48 9 46 27 51 17 64 64 5 22 31 32 14 64 55 25 6 64 1 38 16 53 10 33 364 64 28 26 7 60 41 2 61 64 30 64 64
2002/065期 18 48 19 36 37 4 65 9 12 30 65 21 49 10 47 28 52 18 1865 6 23 32 33 15 65 56 26 7 65 2 39 17 54 11 34 1 5 65 29 27 8 61 42 3 62 65 31 65 65
2002/066期 37 49 20 37 38 5 66 10 13 31 66 22 50 11 48 29 53 19 1 66 7 24 33 34 16 66 57 27 8 66 3 40 18 55 12 35 2 3766 30 28 9 62 43 4 63 66 32 66 66
2002/067期 01 0121 38 39 6 67 11 14 32 67 23 51 12 49 30 54 20 2 67 8 25 34 35 17 67 58 28 9 67 4 41 19 56 13 36 3 1 67 31 29 10 63 44 5 64 67 33 67 67
2002/068期 02 1 0239 40 7 68 12 15 33 68 24 52 13 50 31 55 21 3 68 9 26 35 36 18 68 59 29 10 68 5 42 20 57 14 37 4 2 68 32 30 11 64 45 6 65 68 34 68 68
2002/069期 45 2 1 40 41 8 69 13 16 34 69 25 53 14 51 32 56 22 4 69 10 27 36 37 19 69 60 30 11 69 6 43 21 58 15 38 5 3 69 33 31 12 65 46 7 4569 35 69 69
2002/070期 12 3 2 41 42 9 70 14 17 35 70 26 1215 52 33 57 23 5 70 11 28 37 38 20 70 61 31 12 70 7 44 22 59 16 39 6 4 70 34 32 13 66 47 8 1 70 36 70 70
2002/071期 37 4 3 42 43 10 71 15 18 36 71 27 1 16 53 34 58 24 6 71 12 29 38 39 21 71 62 32 13 71 8 45 23 60 17 40 7 3771 35 33 14 67 48 9 2 71 37 71 71
2002/072期 33 5 4 43 44 11 72 16 19 37 72 28 2 17 54 35 59 25 7 72 13 30 39 40 22 72 63 33 14 72 9 46 24 3318 41 8 1 72 36 34 15 68 49 10 3 72 38 72 72
2002/073期 08 6 5 44 45 12 73 17 0838 73 29 3 18 55 36 60 26 8 73 14 31 40 41 23 73 64 34 15 73 10 47 25 1 19 42 9 2 73 37 35 16 69 50 11 4 73 39 73 73
2002/074期 21 7 6 45 46 13 74 18 1 39 74 30 4 19 56 37 61 27 9 74 15 2141 42 24 74 65 35 16 74 11 48 26 2 20 43 10 3 74 38 36 17 70 51 12 5 74 40 74 74
2002/075期 04 8 7 46 0414 75 19 2 40 75 31 5 20 57 38 62 28 10 75 16 1 42 43 25 75 66 36 17 75 12 49 27 3 21 44 11 4 75 39 37 18 71 52 13 6 75 41 75 75
2002/076期 41 9 8 47 1 15 76 20 3 41 76 32 6 21 58 39 63 29 11 76 17 2 43 44 26 76 67 37 18 76 13 50 28 4 22 45 12 5 76 40 38 4172 53 14 7 76 42 76 76
2002/077期 15 10 9 48 2 16 77 21 4 42 77 33 7 22 59 1564 30 12 77 18 3 44 45 27 77 68 38 19 77 14 51 29 5 23 46 13 6 77 41 39 1 73 54 15 8 77 43 77 77
2002/078期 35 11 10 49 3 17 78 22 5 43 78 34 8 23 60 1 65 31 13 78 19 4 45 46 28 78 69 39 20 78 15 52 30 6 24 3514 7 78 42 40 2 74 55 16 9 78 44 78 78
2002/079期 30 12 11 50 4 18 79 23 6 44 79 35 9 24 61 2 66 32 14 79 20 5 46 47 29 79 70 40 21 79 3053 31 7 25 1 15 8 79 43 41 3 75 56 17 10 79 45 79 79
2002/080期 10 13 12 51 5 19 80 24 7 45 1036 10 25 62 3 67 33 15 80 21 6 47 48 30 80 71 41 22 80 1 54 32 8 26 2 16 9 80 44 42 4 76 57 18 11 80 46 80 80
2002/081期 36 14 13 52 6 20 81 25 8 46 1 37 11 26 63 4 68 34 16 81 22 7 48 49 31 81 72 42 23 81 2 55 33 9 27 3 3610 81 45 43 5 77 58 19 12 81 47 81 81
2002/082期 02 15 0253 7 21 82 26 9 47 2 38 12 27 64 5 69 35 17 82 23 8 49 50 32 82 73 43 24 82 3 56 34 10 28 4 1 11 82 46 44 6 78 59 20 13 82 48 82 82
2002/083期 40 16 1 54 8 22 83 27 10 48 3 39 13 28 65 6 70 36 18 83 24 9 50 51 33 83 74 44 25 83 4 57 35 11 29 5 2 12 83 47 407 79 60 21 14 83 49 83 83
2002/084期 05 17 2 55 9 0584 28 11 49 4 40 14 29 66 7 71 37 19 84 25 10 51 52 34 84 75 45 26 84 5 58 36 12 30 6 3 13 84 48 1 8 80 61 22 15 84 50 84 84
2002/085期 19 18 3 56 10 1 85 29 12 50 5 41 15 30 67 8 72 38 20 1926 11 52 53 35 85 76 46 27 85 6 59 37 13 31 7 4 14 85 49 2 9 81 62 23 16 85 51 85 85
2002/086期 29 19 4 57 11 2 86 30 13 51 6 42 16 31 68 9 73 39 21 1 27 12 53 54 36 86 77 47 28 297 60 38 14 32 8 5 15 86 50 3 10 82 63 24 17 86 52 86 86
2002/087期 25 20 5 58 12 3 87 31 14 52 7 43 17 32 69 10 74 40 22 2 28 13 54 55 37 2578 48 29 1 8 61 39 15 33 9 6 16 87 51 4 11 83 64 25 18 87 53 87 87
2002/088期 22 21 6 59 13 4 88 32 15 53 8 44 18 33 70 11 75 41 23 3 29 14 2256 38 1 79 49 30 2 9 62 40 16 34 10 7 17 88 52 5 12 84 65 26 19 88 54 88 88
2002/089期 02 22 0260 14 5 89 33 16 54 9 45 19 34 71 12 76 42 24 4 30 15 1 57 39 2 80 50 31 3 10 63 41 17 35 11 8 18 89 53 6 13 85 66 27 20 89 55 89 89
2002/090期 17 23 1 61 15 6 90 34 17 55 10 46 20 35 72 13 77 1725 5 31 16 2 58 40 3 81 51 32 4 11 64 42 18 36 12 9 19 90 54 7 14 86 67 28 21 90 56 90 90
2002/091期 13 24 2 62 16 7 91 35 18 56 11 47 21 1373 14 78 1 26 6 32 17 3 59 41 4 82 52 33 5 12 65 43 19 37 13 10 20 91 55 8 15 87 68 29 22 91 57 91 91
2002/092期 38 25 3 63 17 8 92 36 19 57 12 48 22 1 74 15 79 2 27 7 33 18 4 60 42 5 83 53 34 6 13 66 44 20 38 14 11 21 3856 9 16 88 69 30 23 92 58 92 92
2002/093期 19 26 4 64 18 9 93 37 20 58 13 49 23 2 75 16 80 3 28 1934 19 5 61 43 6 84 54 35 7 14 67 45 21 39 15 12 22 1 57 10 17 89 70 31 24 93 59 93 93
2002/094期 01 015 65 19 10 94 38 21 59 14 50 24 3 76 17 81 4 29 1 35 20 6 62 44 7 85 55 36 8 15 68 46 22 40 16 13 23 2 58 11 18 90 71 32 25 94 60 94 94
2002/095期 41 1 6 66 20 11 95 39 22 60 15 51 25 4 77 18 82 5 30 2 36 21 7 63 45 8 86 56 37 9 16 69 47 23 41 17 14 24 3 59 12 4191 72 33 26 95 61 95 95
2002/096期 45 2 7 67 21 12 96 40 23 61 16 52 26 5 78 19 83 6 31 3 37 22 8 64 46 9 87 57 38 10 17 70 48 24 42 18 15 25 4 60 13 1 92 73 34 4596 62 96 96
2002/097期 34 3 8 68 22 13 97 41 24 62 17 53 27 6 79 20 84 7 32 4 38 23 9 65 47 10 88 58 39 11 18 71 49 25 3419 16 26 5 61 14 2 93 74 35 1 97 63 97 97
2002/098期 01 019 69 23 14 98 42 25 63 18 54 28 7 80 21 85 8 33 5 39 24 10 66 48 11 89 59 40 12 19 72 50 26 1 20 17 27 6 62 15 3 94 75 36 2 98 64 98 98
2002/099期 28 1 10 70 24 15 99 43 26 64 19 55 29 8 81 22 86 9 34 6 40 25 11 67 49 12 90 60 2813 20 73 51 27 2 21 18 28 7 63 16 4 95 76 37 3 99 65 99 99
2002/100期 42 2 11 71 25 16 100 44 27 65 20 56 30 9 82 23 87 10 35 7 41 26 12 68 50 13 91 61 1 14 21 74 52 28 3 22 19 29 8 64 17 5 4277 38 4 100 66 100 100
2002/101期 18 3 12 72 26 17 101 45 28 66 21 57 31 10 83 24 88 11 188 42 27 13 69 51 14 92 62 2 15 22 75 53 29 4 23 20 30 9 65 18 6 1 78 39 5 101 67 101 101
2002/102期 21 4 13 73 27 18 102 46 29 67 22 58 32 11 84 25 89 12 1 9 43 2114 70 52 15 93 63 3 16 23 76 54 30 5 24 21 31 10 66 19 7 2 79 40 6 102 68 102 102
2002/103期 33 5 14 74 28 19 103 47 30 68 23 59 33 12 85 26 90 13 2 10 44 1 15 71 53 16 94 64 4 17 24 77 55 336 25 22 32 11 67 20 8 3 80 41 7 103 69 103 103
2002/104期 38 6 15 75 29 20 104 48 31 69 24 60 34 13 86 27 91 14 3 11 45 2 16 72 54 17 95 65 5 18 25 78 56 1 7 26 23 33 3868 21 9 4 81 42 8 104 70 104 104
2002/105期 46 7 16 76 30 21 105 49 32 70 25 61 35 14 87 28 92 15 4 12 46 3 17 73 55 18 96 66 6 19 26 79 57 2 8 27 24 34 1 69 22 10 5 82 43 9 4671 105 105
2002/106期 01 0117 77 31 22 106 50 33 71 26 62 36 15 88 29 93 16 5 13 47 4 18 74 56 19 97 67 7 20 27 80 58 3 9 28 25 35 2 70 23 11 6 83 44 10 1 72 106 106
2002/107期 17 1 18 78 32 23 107 51 34 72 27 63 37 16 89 30 94 176 14 48 5 19 75 57 20 98 68 8 21 28 81 59 4 10 29 26 36 3 71 24 12 7 84 45 11 2 73 107 107
2002/108期 08 2 19 79 33 24 108 52 0873 28 64 38 17 90 31 95 1 7 15 49 6 20 76 58 21 99 69 9 22 29 82 60 5 11 30 27 37 4 72 25 13 8 85 46 12 3 74 108 108
2002/109期 09 3 20 80 34 25 109 53 1 0929 65 39 18 91 32 96 2 8 16 50 7 21 77 59 22 100 70 10 23 30 83 61 6 12 31 28 38 5 73 26 14 9 86 47 13 4 75 109 109
2002/110期 15 4 21 81 35 26 110 54 2 1 30 66 40 19 92 1597 3 9 17 51 8 22 78 60 23 101 71 11 24 31 84 62 7 13 32 29 39 6 74 27 15 10 87 48 14 5 76 110 110
2002/111期 42 5 22 82 36 27 111 55 3 2 31 67 41 20 93 1 98 4 10 18 52 9 23 79 61 24 102 72 12 25 32 85 63 8 14 33 30 40 7 75 28 16 4288 49 15 6 77 111 111
2002/112期 04 6 23 83 0428 112 56 4 3 32 68 42 21 94 2 99 5 11 19 53 10 24 80 62 25 103 73 13 26 33 86 64 9 15 34 31 41 8 76 29 17 1 89 50 16 7 78 112 112
2002/113期 24 7 24 84 1 29 113 57 5 4 33 69 43 22 95 3 100 6 12 20 54 11 25 81 2426 104 74 14 27 34 87 65 10 16 35 32 42 9 77 30 18 2 90 51 17 8 79 113 113
预测本期 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
出现次数 6413301433204231422233131126121134324233331131200
期数 特码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
期数 特码 第一区 第二区 第三区 第四区 第五区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49