按年份显示:
期数 特码 五行
出现次数 22次20次16次25次19次
预测本期 (请点击属性)
1988/001期 17 1 1 1 1
1988/002期 28 2 1 2 2
1988/003期 18 2 3 3 1
1988/004期 12 1 3 4 4
1988/005期 07 2 4 5 1
1988/006期 09 3 1 6 2
1988/007期 27 1 2 7 3
1988/008期 20 1 2 3 8
1988/009期 04 3 4 9 1
1988/010期 04 4 5 10 2
1988/011期 21 1 5 6 11
1988/012期 04 6 7 12 1
1988/013期 38 1 8 13 2
1988/014期 14 2 1 14 3
1988/015期 18 2 1 15 4
1988/016期 08 1 2 16 5
1988/017期 20 2 1 3 17
1988/018期 32 3 2 4 1
1988/019期 05 3 5 1 2
1988/020期 21 1 4 6 2
1988/021期 04 5 7 3 1
1988/022期 42 1 6 8 4
1988/023期 04 7 9 5 1
1988/024期 03 1 8 10 2
1988/025期 08 2 11 1 3
1988/026期 06 3 1 2 4
1988/027期 10 4 2 1 5
1988/028期 15 5 3 1 6
1988/029期 24 6 4 1 7
1988/030期 41 7 5 2 8
1988/031期 16 8 3 1 9
1988/032期 35 1 4 2 10
1988/033期 27 2 5 3 11
1988/034期 33 1 3 6 12
1988/035期 11 2 4 7 13
1988/036期 23 3 5 1 14
1988/037期 17 4 1 2 15
1988/038期 03 5 1 2 16
1988/039期 18 2 3 1 17
1988/040期 15 1 3 2 18
1988/041期 42 2 4 1 3
1988/042期 04 5 2 4 1
1988/043期 28 1 6 3 5
1988/044期 33 2 7 4 1
1988/045期 09 3 5 1 2
1988/046期 22 4 1 2 3
1988/047期 42 5 2 1 3
1988/048期 11 6 3 2 1
1988/049期 10 7 4 3 2
1988/050期 25 8 5 4 3
1988/051期 40 9 6 5 4
1988/052期 20 10 7 6 1
1988/053期 26 8 7 2 1
1988/054期 30 1 8 3 2
1988/055期 07 2 1 4 3
1988/056期 39 3 1 5 4
1988/057期 25 4 1 2 5
1988/058期 41 5 2 3 6
1988/059期 04 3 4 1 7
1988/060期 28 1 4 5 2
1988/061期 35 5 6 3 1
1988/062期 09 1 7 4 2
1988/063期 06 2 1 5 3
1988/064期 22 3 2 6 4
1988/065期 38 4 1 7 5
1988/066期 27 1 2 8 6
1988/067期 38 1 3 9 7
1988/068期 29 2 1 4 10
1988/069期 07 3 2 11 1
1988/070期 10 4 3 1 2
1988/071期 13 5 4 2 1
1988/072期 36 6 5 2 1
1988/073期 41 7 6 1 2
1988/074期 33 8 7 2 3
1988/075期 08 9 3 1 4
1988/076期 42 10 1 4 2
1988/077期 18 2 5 3 1
1988/078期 11 1 3 6 2
1988/079期 32 2 4 7 3
1988/080期 41 3 5 8 4
1988/081期 10 4 6 9 5
1988/082期 10 5 7 10 6
1988/083期 21 6 8 11 1
1988/084期 08 7 12 2 1
1988/085期 37 8 1 3 2
1988/086期 04 2 1 4 3
1988/087期 16 1 2 5 4
1988/088期 01 2 3 6 5
1988/089期 15 3 1 7 6
1988/090期 34 2 1 8 7
1988/091期 22 1 3 9 8
1988/092期 42 2 4 1 10
1988/093期 27 5 2 11 1
1988/094期 17 1 3 12 2
1988/095期 25 2 1 4 3
1988/096期 17 3 5 1 4
1988/097期 31 4 6 2 5
1988/098期 11 5 1 7 6
1988/099期 35 2 8 1 7
1988/100期 37 1 3 2 8
1988/101期 20 2 4 1 3
1988/102期 29 3 5 2 4
预测本期 (请点击属性)
出现次数 22次20次16次25次19次
出现频率 21.5%19.6%15.6%24.5%18.6%
期数 特码 波色
期数 特码 五行