按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 4次2次9次5次9次22次7次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2020/001期 40 1 1 1 1 40 1
2020/002期 08 8 2 2 2 1 2
2020/003期 39 1 3 3 39 2 1
2020/004期 01 1 4 4 1 3 1
2020/005期 38 1 5 5 38 4 1
2020/006期 36 2 6 6 36 5 2
2020/007期 42 3 7 7 1 42 1
2020/008期 13 4 13 8 2 1 1
2020/009期 20 5 1 20 3 2 1
2020/010期 45 6 2 1 4 45 2
2020/011期 49 7 3 2 5 49 3
2020/012期 44 8 4 3 6 44 4
2020/013期 26 9 5 26 7 1 5
2020/014期 02 2 6 1 8 2 6
2020/015期 06 6 7 2 9 3 7
2020/016期 24 1 8 24 10 4 8
2020/017期 32 2 9 1 32 5 1
2020/018期 45 3 10 2 1 45 1
2020/019期 24 4 11 24 2 1 2
2020/020期 25 5 12 25 3 2 3
2020/021期 39 6 13 1 39 3 1
2020/022期 22 7 14 22 1 4 1
2020/023期 47 8 15 1 2 47 2
2020/024期 23 9 16 23 3 1 3
2020/025期 44 10 17 1 4 44 4
2020/026期 14 11 14 2 5 1 1
2020/027期 28 12 1 28 6 2 1
2020/028期 21 13 2 21 7 3 2
2020/029期 45 14 3 1 8 45 3
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 4次2次9次5次9次22次7次
出现频率 13.7%6.89%31.0%17.2%31.0%24.1%75.8%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)