按年份显示:
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)
出现次数 11次9次10次10次10次31次19次
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
2023/132期 48 1 1 1 1 48 1
2023/133期 07 7 2 2 2 1 2
2023/134期 13 1 13 3 3 2 1
2023/135期 05 5 1 4 4 3 1
2023/136期 08 8 2 5 5 4 2
2023/137期 19 1 19 6 6 5 1
2023/138期 40 2 1 7 7 40 1
2023/139期 34 3 2 8 34 1 1
2023/140期 45 4 3 9 1 45 1
2023/141期 36 5 4 10 36 1 1
2023/142期 06 6 5 11 1 2 1
2023/143期 32 1 6 12 32 3 1
2023/144期 20 2 7 20 1 4 1
2023/145期 28 3 8 28 2 5 2
2023/146期 24 4 9 24 3 6 3
2024/001期 32 5 10 1 32 7 1
2024/002期 02 2 11 2 1 8 1
2024/003期 39 1 12 3 39 9 1
2024/004期 01 1 13 4 1 10 1
2024/005期 21 1 14 21 2 11 2
2024/006期 29 2 15 29 3 12 3
2024/007期 03 3 16 1 4 13 4
2024/008期 45 1 17 2 5 45 5
2024/009期 15 2 15 3 6 1 1
2024/010期 19 3 19 4 7 2 2
2024/011期 12 4 12 5 8 3 3
2024/012期 32 5 1 6 32 4 4
2024/013期 43 6 2 7 1 43 1
2024/014期 23 7 3 23 2 1 2
2024/015期 22 8 4 22 3 2 3
2024/016期 13 9 13 1 4 3 1
2024/017期 15 10 15 2 5 4 2
2024/018期 24 11 1 24 6 5 1
2024/019期 37 12 2 1 37 6 1
2024/020期 05 5 3 2 1 7 1
2024/021期 06 6 4 3 2 8 2
2024/022期 21 1 5 21 3 9 3
2024/023期 38 2 6 1 38 10 1
2024/024期 10 3 10 2 1 11 2
2024/025期 38 4 1 3 38 12 3
2024/026期 44 5 2 4 1 44 1
2024/027期 45 6 3 5 2 45 2
2024/028期 44 7 4 6 3 44 3
2024/029期 01 1 5 7 4 1 4
2024/030期 15 1 15 8 5 2 1
2024/031期 28 2 1 28 6 3 1
2024/032期 44 3 2 1 7 44 2
2024/033期 03 3 3 2 8 1 3
2024/034期 38 1 4 3 38 2 1
2024/035期 43 2 5 4 1 43 1
预测本期 0头 1头 2头 3头 4头 头双 头单
出现次数 11次9次10次10次10次31次19次
出现频率 22%18%20%20%20%38%62%
期数 特码 0头 1头 2头 3头 4头 双头 单头
特头走势 特头单双
期数 特码 特头走势 特头单双
0头 1头 2头 3头 4头 头双(0-2-4) 头单(1-3)